Качестенная расскрутка серверов CS 1.6

БУДЬ ПЕРВЫМ

В среднем N/A игроков в день.

ТОП

В среднем 30 игроков в день.

BOOST + GAME MENU

В среднем 15 игроков в день.

Сервера, которые мы расскручиваем:

Игра Название сервера Адрес Игроки Карта Голоса
AETHER.INTRUSII.RO-#-ADVANCE... us 51.81.39.47:27155 29/32 de_dust2 0
CRIMSON.INTRUSII.RU-#-PREMIU... us 51.81.39.47:27119 28/32 de_dust2 0
PHANTOM-X.INTRUSII.SR-#-VIP-... us 51.81.39.47:27107 27/32 de_dust2 0
TITAN.INTRUSII.RU-#-MAXIMUM-... us 51.81.39.47:27108 27/32 de_dust2 0
NEBULA.INTRUSII.SR-#-EXCLUSI... us 51.81.39.47:27109 28/32 de_dust2 0
THRONE.INTRUSII.RU-#-EXCLUSI... us 51.81.39.47:27110 29/32 de_dust2 0
SPIRIT.INTRUSII.SR-#-MAXIMUM... us 51.81.39.47:27111 28/32 de_dust2 0
SUPERNOVA.INTRUSII.RU-#-VIP-... us 51.81.39.47:27112 27/32 de_dust2 0
ASTRAL.INTRUSII.RU-#-PREMIUM... us 51.81.39.47:27113 28/32 de_dust2 0
MYSTIC.INTRUSII.RO-#-MAX-ON us 51.81.39.47:27114 27/32 de_dust2 0
THUNDER.INTRUSII.SR-#-ADVANC... us 51.81.39.47:27115 27/32 de_dust2 0
ODYSSEY.INTRUSII.RO-#-ADVANC... us 51.81.39.47:27116 27/32 de_dust2 0
RAVEN.INTRUSII.RU-#-FULL-ON us 51.81.39.47:27117 29/32 de_dust2 0
DARKNESS.INTRUSII.RU-#-EXCLU... us 51.81.39.47:27118 29/32 de_dust2 0
XENON-X.INTRUSII.SR-#-ELITE-... us 51.81.39.47:27106 29/32 de_dust2 0
THRONE.INTRUSII.RU-#-EXCLUSI... us 51.81.39.47:27120 29/32 de_dust2 0
TITANFORCE-EX.INTRUSII.SR-#-... us 51.81.39.47:27121 29/32 de_dust2 0
FURY.INTRUSII.RU-#-MAXIMUM-O... us 51.81.39.47:27122 27/32 de_dust2 0
APOLLO.INTRUSII.SR-#-PREMIUM... us 51.81.39.47:27123 29/32 de_dust2 0
ARSENAL.INTRUSII.RU-#-EXCLUS... us 51.81.39.47:27124 28/32 de_dust2 0
RECON.INTRUSII.SR-#-ADVANCED... us 51.81.39.47:27125 29/32 de_dust2 0
THRONE.INTRUSII.RU-#-EXCLUSI... us 51.81.39.47:27126 27/32 de_dust2 0
PHANTOM-X.INTRUSII.SR-#-VIP-... us 51.81.39.47:27127 27/32 de_dust2 0
ODYSSEY.INTRUSII.RO-#-ADVANC... us 51.81.39.47:27128 27/32 de_dust2 0
REBIRTH.INTRUSII.RO-#-MAX-ON us 51.81.39.47:27129 28/32 de_dust2 0
ZENITHX.INTRUSII.RU-#-PRO-ON us 51.81.39.47:27130 29/32 de_dust2 0
VELOCIS.INTRUSII.RU-#-VIP-ON us 51.81.39.47:27094 27/32 de_dust2 0
RAVEN.INTRUSII.RU-#-FULL-ON us 51.81.39.47:27083 28/32 de_dust2 0
PHANTOM-X.INTRUSII.SR-#-VIP-... us 51.81.39.47:27084 27/32 de_dust2 0
SUPERNOVA.INTRUSII.RU-#-VIP-... us 51.81.39.47:27085 27/32 de_dust2 0
ZENITHX.INTRUSII.RU-#-PRO-ON us 51.81.39.47:27086 29/32 de_dust2 0
ZENITHX.INTRUSII.RU-#-PRO-ON us 51.81.39.47:27087 29/32 de_dust2 0
OBSIDIAN.INTRUSII.SR-#-PRO-O... us 51.81.39.47:27088 28/32 de_dust2 0
FALCON.INTRUSII.SR-#-VIP-ON us 51.81.39.47:27089 28/32 de_dust2 0
FALCON.INTRUSII.SR-#-VIP-ON us 51.81.39.47:27090 27/32 de_dust2 0
DARKNESS.INTRUSII.RU-#-EXCLU... us 51.81.39.47:27091 29/32 de_dust2 0
PHOENIX.INTRUSII.RU-#-EXCLUS... us 51.81.39.47:27092 28/32 de_dust2 0
OMEGA-X.INTRUSII.SR-#-MAX-ON us 51.81.39.47:27093 27/32 de_dust2 0
TITANEX.INTRUSII.SR-#-FULL-O... us 51.81.39.47:27082 29/32 de_dust2 0
SPIRIT.INTRUSII.SR-#-MAXIMUM... us 51.81.39.47:27095 28/32 de_dust2 0
XENON-X.INTRUSII.SR-#-ELITE-... us 51.81.39.47:27096 28/32 de_dust2 0
CONQUEST.INTRUSII.SR-#-PRO-O... us 51.81.39.47:27097 28/32 de_dust2 0
GENESIS.INTRUSII.SR-#-ADVANC... us 51.81.39.47:27098 27/32 de_dust2 0
PLASMA.INTRUSII.SR-#-FULL-ON us 51.81.39.47:27099 29/32 de_dust2 0
SCORPION.INTRUSII.SR-#-VIP-O... us 51.81.39.47:27100 28/32 de_dust2 0
PHANTOM.INTRUSII.RU-#-MAX-ON us 51.81.39.47:27101 28/32 de_dust2 0
GOLD.INTRUSII.SR-#-VIP-FULL-... us 51.81.39.47:27102 29/32 de_dust2 0
ODYSSEY.INTRUSII.RO-#-ADVANC... us 51.81.39.47:27103 29/32 de_dust2 0
BLAZE.INTRUSII.RO-#-PREMIUM-... us 51.81.39.47:27104 27/32 de_dust2 0
LEGENDX.INTRUSII.SR-#-EXCLUS... us 51.81.39.47:27105 28/32 de_dust2 0



Обратите внимание: Голосовать разрешено один раз в сутки и только за один сервер